
12 Core 24 Core Om3 Om4 MPO Loopback MTP Loopback in fibra ottica
Panoramica Descrizione prodottoI cavi assemblati multicore a nastro e trunk MPO/MTP facilitano la rapida implementazione
Informazioni di base
| Modello numero: | MPO/MTP-Glasfaser-Loopback |
| Tipo di spina | MPO/MTP |
| Marchio | OEM |
| Colore predefinito | Giallo, arancione, acqua o viola |
| Lungo | Fatto su misura |
| Certificazione | RoHS, UL, CE, ISO9001 |
| lunghezza d'onda | 1310/1550 nanometri |
| Faseranzahl | 8,12,24f |
| Pacchetto di trasporto | Borsa in PE + cartone |
| specifica | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| marchio | OEM |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8536700000 |
Descrizione del prodotto
I gruppi di cavi multicore a banda e trunk MPO/MTP facilitano la rapida implementazione di cavi backbone ad alta densità nei data center e in altri ambienti ad uso intensivo di fibra, riducendo i tempi e i costi di installazione o riconfigurazione della rete. MTP/MPO vengono utilizzati per collegare cassette, pannelli o fan-out e sono offerti in tipi di fibra in versioni standard con 8, 12, 24 o 48 nuclei utilizzando una struttura di microcavo compatta e robusta. Il cavo compatto ottimizza l'utilizzo della funivia e migliora la circolazione dell'aria. Questi cavi MPO/MTP sono realizzati con componenti della massima qualità. Sono offerte versioni Elite a basse perdite, caratterizzate da basso inserimento e bassa iniezione per reti impegnative ad alta velocità in cui il budget energetico è fondamentale. CaratteristicheConnettori Ulitize MPO/MTP Distribuzione rapida Assemblato in fabbrica Test al 100% Cavo ad alta densità Prestazioni ottimizzate Conforme alla direttiva 200/95/CE (RoHS)Connettore MPO Conforme alla norma IEC-61754-7 ApplicazioneRete di comunicazione datiRete di accesso al sistema otticoStorage area networking Fibre ChannelArchitetture ad alta densità| Specifiche prestazionali del connettore | ||
| Modello | SM | MM |
| Numero di fibre del connettore | 8, 12, 24 nuclei | |
| lucidatura | PC, APC | |
| Colore dell'alloggiamento | Standard (verde), | Standard (beige) |
| Elite (giallo) | Elite (Auqa) | |
| Tipo standard con perdita di inserzione | inferiore a 0,7 dB | Meno di 0,5 dB |
| Tipo Elite con perdita di inserzione | Meno di 0,35 dB | Meno di 0,3 dB |
| Perdita di rendimento | PC >50 dB, APC >60dB | >30dB |
| Durata (500 accoppiamenti) | inferiore a 0,2 dB | |
| Testare la lunghezza di gronda | 1310/1550 nanometri | 850/1300 nanometri |
| Specifiche prestazionali del cavo in fibra ottica | |
| Tipo di fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Faseranzahl | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 nuclei |
| Diametro del cavo | 3,0 mm, 5,5 mm o personalizzato |
| Colore della giacca | Giallo, arancione, acqua, viola |
| Materiale della giacca | OFNR, OFNP, PVC, LSZH |
| resistenza alla trazione | 500N |
| temperatura operativa | da -20 a 70°C |
| Temperatura di conservazione | da -40 a 75°C |





Inviaci





